> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblemon-ultra.fr/wiki/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblemon-ultra.fr/wiki/les-tutoriels/nos-tutoriels/les-evs.md).

# Les EVS

***

## Faire Gagner des EVS

{% hint style="info" %}
La méthode classique consiste à tuer des Pokémon..\
Ceux présents sur le tableau se trouvent au <kbd>/warp safari</kbd>

En tenant un item pouvoir via un combat gagné vous pouvez augmentez directement +8 Evs d'un coup peu importe le Pokémon tué :&#x20;

<kbd>Poids Pouvoir  ->  +8 EVS HP</kbd>\ <kbd>Poignet Pouvoir -> +8 EVS Atk</kbd>\ <kbd>Ceinture Pouvoir -> +8 EVS Def</kbd>\ <kbd>Lentille Pouvoir -> +8 EVS Sp.Atk</kbd>\ <kbd>Bandeau Pouvoir -> +8 EVS Sp.Def</kbd>\ <kbd>Chaîne Pouvoir -> +8 EVS Speed</kbd>
{% endhint %}

| Stats EVS HP    | Stats EVS Attaque | Stats EVS Défense |
| --------------- | ----------------- | ----------------- |
| Chenipan +1     | Clamiral Hisui +3 | Sablaireau +2     |
| Rondoudou +2    | Bagguiguane +1    | Peregrain +2      |
| HootHoot +1     | Dodoala +2        | Scorplane +1      |
| Keunotor+1      | Marcacrin +1      | Airmure +2        |
| Ralaloss +1     | Kraboss +2        | Rhinocorne +1     |
| Tritosor +2     | Krabby +1         | Osselait +1       |
| Phampy +1       | Doduo+1           | Kokyas +1         |
| Axoloto +1      | Medhyena +1       | Grelaçon +1       |
| Cochignon +1    | Grayhena +2       | Bacabouh +1       |
| Sancoki +1      | Minidraco +1      | Coconfort +2      |
| Pietace +1      | Lixy +1           | Chrysacier +2     |
| Froussardice +1 | Pyronille +1      | Crabicoque +1     |
| Farigiraf +3    | Luxio +1          | Noeunoeuf +1      |
| Loupio +1       | Mascaiman +1      | Hyppopotas +1     |
| Prismillon +1   | Escroco +2        | Tutafeh +2        |
|                 | Darumarond +1     | Caratroc +1       |
|                 | Gringolem +1      | Selutin +1        |
|                 | Tapatoes +1       | Corayon +1        |
|                 | Bourrinos +2      | Trepassable +2    |
|                 | Grillepattes +1   | Grainipiot +1     |
|                 | Charibari +1      | Manzai +1         |
|                 | Octillery +1      | Venipatte +1      |
|                 | Haydaim +2        | Lépidonille +1    |
|                 | Pohlarume +1      |                   |
|                 | Ecrapince +1      |                   |
|                 | Ursaring +2       |                   |
|                 | Qwilpik +2        |                   |
|                 | Brocelome +1      |                   |
|                 | Delestin +2       |                   |
|                 | Frison +2         |                   |
|                 | Deseliandre +2    |                   |
|                 | Fragilady +1      |                   |

| Stats EVS Attaque Spé | Stats EVS Défense Spé | Stats EVS Vitesse |
| --------------------- | --------------------- | ----------------- |
| Girafaring +2         | Joliflor +3           | Doudouvet +1      |
| Wattouat +1           | Spiritomb +1          | Triopikau +2      |
| Lainergie +2          | Kaorine +2            | Taupikau +1       |
| Pharamp +3            | Caratroc +1           | Negapi +1         |
| Hypotrempe +1         | Corayon +1            | Posipi +1         |
| Natu +1               | Cocombaffe +2         | Elekid +1         |
| Chamallot +1          | Spododo +1            | Elektek +2        |
| Cryptero +2           | Evolie +1             | Laporeille +1     |
| Cacnea +1             |                       | Aspicot +1        |
| Octillery +1          |                       | Etourvol +2       |
| Rémoraid +1           |                       | Etourmi +1        |
| Givrali +2            |                       | Goelise +1        |
| Lippouti +1           |                       | Farfaduvet +2     |
| Fragilady +2          |                       | Magicarpe+1       |
| Prismillon +1         |                       | Stari +1          |
|                       |                       | Pikachu +2        |
|                       |                       | Chacripan +1      |
|                       |                       | Chovsourir+1      |
|                       |                       | Rhinolove +2      |
|                       |                       | Statitik+1        |
|                       |                       | Tritox +1         |
|                       |                       | Nosferapti +1     |
|                       |                       | Nosferalto +2     |
|                       |                       | Pachirisu +1      |
|                       |                       | Embrochet +1      |
|                       |                       | Vivaldaim +1      |
|                       |                       | Zaptrel +1        |
|                       |                       | Dofin +1          |
|                       |                       | Fragilady +1      |
|                       |                       | Prismillon +1     |

{% hint style="info" %}
Des méthodes plus poussées passent par le craft et la cuisine
{% endhint %}

#### Craft N°1 - Les Vitamines

Via l'alambic :&#x20;

![](/files/LDPrC8nuNIRuLiVh1BbX)Fioles d'eau + Soignon

![](/files/RpITS07B6zKI1HxQb7u4)Bourgeon Vivace

![](/files/DNFQALQGd4Tajer5d7A9)Baie de votre choix

| -Baie Grenat (PV) | 10 Evs PV   |
| ----------------- | ----------- |
| Baie Grenat (PV)  | 10 Evs PV   |
| Baie Alga (Atk)   | 10 Evs Atk  |
| Baie Qualot (Def) | 10 Evs Def  |
| Baie Lomne (Sp.A) | 10 Evs Sp.A |
| Baie Resin (Sp.D) | 10 Evs Sp.D |
| Baie Tamato (Spd) | 10 Evs Spd  |

#### Craft N°2 - Les Mochis

Via la marmitte :&#x20;

![](/files/P13MQGnwSUGpDPKV0N2E)Riz Zélé / Fiole  de Miel / Baie de votre choix

| Baie Grenat (PV)  | Mochi Santé  | 4 Evs PV   |
| ----------------- | ------------ | ---------- |
| Baie Alga (Atk)   | Mochi Force  | 4 Evs Atk  |
| Baie Qualot (Def) | Mochi Armure | 4 Evs Def  |
| Baie Lomne (Sp.A) | Mochi Esprit | 4 Evs Sp.A |
| Baie Resin (Sp.D) | Mochi Mental | 4 Evs Sp.D |
| Baie Tamato (Spd) | Mochi Sprint | 4 Evs Spd  |

## Réduction des EVS

![](/files/A7u3mtMcqDksQrBbBI2m) Riz Zélé / Fiole de Miel / Baie Enigma

{% hint style="info" %}
Ce procédé vous donne accès aux mocchis renouveau qui permet de remettre à zéro les EVS d'un Pokémon.
{% endhint %}
