# Système de Vol/Monture

***

{% hint style="info" %}
Chaque Pokémon peut avoir une vitesse ainsi qu'une endurance différente !&#x20;

Plus d'informations disponible sur la page suivante : <https://wiki.cobblemon.com/index.php/Pok%C3%A9mon/Riding>
{% endhint %}

| Monture au Sol (Speed) Places | Monture en Vol (Speed) Places | Monture Aquatique (Speed) Places |
| ----------------------------- | ----------------------------- | -------------------------------- |
| Florizarre (30-55)     1      | Dracaufeu (30-65)    1        | Tortank (35-65)    2             |
| Dracaufeu (25-40)    1        | Tortank (5-15)   2            | Lamantine (25-45)   2            |
| Tortank (30-65)         2     | Léviator (15-50)    1         | Poissoroy (35-65)  1             |
| Parasect (15-30)        1     | Ptéra (45-75)     1           | Tauros (Aqua) (30-40)   1        |
| Arcanin (45-70)         1     | Artikodin (65-90)    1        | Léviator (30-55)    1            |
| Lamantine (10-40)     2       | Electhor (80-100)    1        | Locklass (25-40)   1             |
| Rhinocorne (25-60)   1        | Sulfura (70-85)        1      | Dracolosse (30-50)   2           |
| Rhinoféros (5-15)        1    | Dracolosse (40-60)      2     | Lugia (60-80)  1                 |
| M.Mime (25-45)      1         | Forretress (15-25)      1     | Sharpedo (55-85)   1             |
| Tauros (55-75)        1       | Scarhino (65-50)     1        | Wailmer (30-50)   1              |
| Léviator (10-40)      1       | Lugia (60-80)      1          | Wailord (20-40)    19            |
| Locklass (10-40)        1     | Ho-Oh (75-90)     2           | Relicanth (15-35)   1            |
| Ptéra (10-20)         1       | Libégon (50-80)       1       | Garchomp (35-60)    1            |
| Artikodin (10-20)     1       | Altaria (25-35)        1      | Sinistrail (15-30)    1          |
| Electhor (10-20)      1       | Kaorine (10-20)       1       | Lanssorien (50-65)    1          |
| Sulfura (10-20)       1       | Tropius (20-45)       2       | Oyacata (25-45)    7             |
| Dracolosse (10-40)   2        | Drattak (60-75)        2      | Démanta (20-40)    1             |
| Migalos (30-45)     1         | Métalosse (40-65)      4      |                                  |
| Girafarig (25-45)     1       | Latias (75-90)   1            |                                  |
| Scarhino (15-30)    1         | Latios (85-100)      1        |                                  |
| Ursaring (30-40)     1        | Etouraptor (35-55)    1       |                                  |
| Cochignon (10-25)    1        | Grodrive (5-10)     1         |                                  |
| Lugia (10-40)      1          | Archéodong (15-25)     2      |                                  |
| Ho-Oh (10-40)      2          | Carchacrock (70-80)    1      |                                  |
| Monaflèmit (25-65)     1      | Magnezone (15-30)     1       |                                  |
| Wailmer (10-40)   1           | Togekiss (20-30)      1       |                                  |
| Wailord (10-40)    19         | Noctunoir (15-25)    1        |                                  |
| Camérupt (25-35)   6          | Cliticlic (25-35)    1        |                                  |
| Libégon (15-25)  1            | Golemastock (45-75)   3       |                                  |
| Altaria (10-40)     1         | Guériaigle (75-70)     1      |                                  |
| Tropius (15-25)    2          | Trioxhydre (45-60)    2       |                                  |
| Drattak (10-20)    2          | Pyrax (30-50)   1             |                                  |
| Métalosse (10-20)    4        | Bruyverne (55-90)    1        |                                  |
| Latias (10-40)      1         | Corvaillus (25-40)     2      |                                  |
| Latios (10-40)      1         | Lanssorien (55-90)    1       |                                  |
| Etouraptor (10-40)    1       | Fulgulairo (30-40)     1      |                                  |
| Bastiodon (15-35)   2         | Corboss (25-35)    1          |                                  |
| Tritosor (5-10)      1        | Démanta (20-40)   1           |                                  |
| Carchacrock (40-55)    1      |                               |                                  |
| Coudlangue (10-25)    2       |                               |                                  |
| Rhinastoc (5-15)    1         |                               |                                  |
| Togekiss (10-40)   1          |                               |                                  |
| Mammochon (20-30)  3          |                               |                                  |
| Majaspic (25-45)     1        |                               |                                  |
| Zéblitz (35-75)      1        |                               |                                  |
| Brutapode (45-75)      1      |                               |                                  |
| Darumacho (40-50)      1      |                               |                                  |
| Crabaraque (1-5)      4       |                               |                                  |
| Golemastoc (35-50)     3      |                               |                                  |
| Frison (45-65)    1           |                               |                                  |
| Gueriaigle (10-20)    1       |                               |                                  |
| Trioxhydre (10-40)    2       |                               |                                  |
| Pyrax (10-40)     1           |                               |                                  |
| Cabriolaine (35-45)    1      |                               |                                  |
| Chevroum (45-65)      1       |                               |                                  |
| Rexillius (20-30)    2        |                               |                                  |
| Bruyverne (35-50)   1         |                               |                                  |
| Bourrinos (30-40)      1      |                               |                                  |
| Sinistrail (10-40)      1     |                               |                                  |
| Corvaillus (15-30)     2      |                               |                                  |
| Lanssorien (10-40)     1      |                               |                                  |
| Cerbyllin (45-65)       1     |                               |                                  |
| Ursaking (40-65)    2         |                               |                                  |
| Farfurex (35-45)     1        |                               |                                  |
| Fulgulairo (10-40)      1     |                               |                                  |
| Cléopsytra (55-70)   1        |                               |                                  |
| Vrombotor (70-85)     2       |                               |                                  |
| Motorizard (50-85)  1         |                               |                                  |
| Ferdeter (30-40)  1           |                               |                                  |
| Oyacata (10-40)    7          |                               |                                  |
| Farigiraf (45-60)    1        |                               |                                  |
| Deusolourdo (5-25)    1       |                               |                                  |
| Corboss (25-40)    1          |                               |                                  |
| Démanta  (10-40)    1         |                               |                                  |
